TOATE APARTAMENTELE SI-AU GASIT LOCATARII ASTEPTATI, CARORA LE MULTUMIM!
Bucatarie complet utilata
Beneficiati de bucatarie mobilata si complet utilata
Baie complet utilata
Beneficiati de baie mobilata si complet utilata
Loc de parcare
Loc de parcare 1.200 EUR+TVA.
- Usa metalica la intrare
- Usi de interior
- Tamplarie PVC cu geam termopan
- Centrala termica individuala cu gaz
- Racord masina de spalat
- Parchet german
- Baie cu gresie si faianta, complet echipata
- Bucatarie mobilata si complet utilata
- Cablu TV
- Interfon
- Contracte utilitati la furnizori
- Loc de parcare
Tipuri de apartamente la etajele 1,2 si 3

Planul etajelor 1,2 si 3
Tipuri de apartamente la parter

Detalii apartamente etajele 1,2 si 3
Apartament | Suprafata construita | Suprafata utila | Camera de zi | Dormitor | Bucatarie | Baie | Hol | Dressing | Balcon | Loc de parcare |
Apartament E1 | 78,35 mp | 67,31 mp | 30,60 mp | 13,41 mp | 4,73 mp | 3,17 mp | - | - | 15,35 mp | 1 |
Apartament E2 | 80,54 mp | 69,17 mp | 25,93 mp | 14,58 mp | 5,38 mp | 3,64 mp | - | - | 19,54 mp | 1 |
Apartament E3 | 77,07 mp | 66,27 mp | 23,40 mp | 15,02 mp | 4,89 mp | 4,53 mp | 2,56 mp | 4,60 mp | 11,07 mp | 1 |
Apartament E4 | 73,04 mp | 62,55 mp | 23,02 mp | 13,07 mp | 4,79 mp | 3,52 mp | 2,48 mp | 4,51 mp | 11,04 mp | 1 |
Apartament E5 | 68,46 mp | 57,01 mp | 28,38 mp | 14,77 mp | 4,73 mp | 3,67 mp | - | - | 5,46 mp | 1 |
Apartament E6 | 60,31 mp | 50,70 mp | 24,65 mp | 12,98 mp | 3,94 mp | 3,41 mp | - | - | 5,31 mp | 1 |
Detalii apartamente parter
Apartament | Suprafata construita | Suprafata utila | Camera de zi | Dormitor | Bucatarie | Baie | Hol | Dressing | Balcon | Loc de parcare |
Apartament P1 | 62,00 mp | 50,93 mp | 29,50 mp | 13,51 mp | 4,73 mp | 3,19 mp | - | - | - | - |
Garsoniera P2 | 44,00 mp | 33,97 mp | 23,83 mp | - | 5,94 mp | 4,20 mp | - | - | - | - |
Apartament P3 | 66,00 mp | 54,66 mp | 23,00 mp | 15,12 mp | 4,89 mp | 4,55 mp | 2,57 mp | 4,53 mp | - | 1 |
Apartament P4 | 62,00 mp | 51,74 mp | 23,12 mp | 13,28 mp | 4,79 mp | 3,52 mp | 2,53 mp | 4,50 mp | - | 1 |
Apartament P5 | 63,00 mp | 50,94 mp | 27,96 mp | 14,64 mp | 4,73 mp | 3,61 mp | - | - | - | - |
Apartament P6 | 55,00 mp | 44,84 mp | 24,24 mp | 12,83 mp | 4,29 mp | 3,48 mp | - | - | - | - |
Amplasare
Programati o vizionare!
Contact
- Calea Bucuresti 3A, Targoviste
Program
Vizionati noul dvs. apartament!
- 900 - 1700